蜜雪冰城以冰淇淋与茶连锁品牌为定位,在产品上,优选2600公尺高山乌龙原茶,通过独家配方密制熬煮,充分摄取茶叶精华,再以黄金比例搭配特调奶盖、黑糖等食材,推出茶布、黑糖珍珠奶花等主打产品,口味一绝。此外,蜜雪冰城还打造了奶茶/果茶/芝士茶/蛋Q糕/披萨等爆款产品,多达百余款,囊括经典与流行,满足消费者更多需求,带来更多创收。
品牌视觉上,蜜雪冰城用猫熊做IP形象,黑、白两色为主色调,通过雪王cosplay的形式,延伸出超人、自由女神、李小龙等猫熊形象,体现了品牌诙谐的喜剧文化。店面以黑白两色辅以原木色的搭配,打造出简洁休闲又时尚耐看的茶饮空间。
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 88000(元) | 88000(元) | 88000(元) |
项目保证金 | 10000(元) | 10000(元) | 10000(元) |
品牌管理费 | 10000(元) | 10000(元) | 10000(元) |
开店培训费 | 0元 | 0元 | 0元 |
设备费用 | 50000(元)-80000(元) | 50000(元)-80000(元) | 50000(元)-80000(元) |
房租 | 4.8万元/年(4000元/月) | 3万元/年(2500元/月) | 1.8万元/年(1500元/月) |
装修费 | 4万元(1000元/㎡) | 3万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(2人) | (4000元/月) | (3000元/月) | (2500元/月) |
首期原材料 | 50000(元)起 | 50000(元)起 | 50000(元)起 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 35万元 | 28万元 | 25万元 |
以店铺面积50㎡旗舰店为例,所有投资费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 约400人 | 约300人 | 约200人 |
日营业额 | 5600元 | 3600元 | 2000元 |
月营业额 | 16.8万元 | 10.8万元 | 6万元 |
毛利率 | 40% | 40% | 40% |
月毛利润 | 6.72万元 | 4.32万元 | 2.4万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1200元 | 600元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
月净利润 | 4.94万元 | 3万元 | 1.74万元 |
年净利润 | 59.28万元 | 36万元 | 20.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际项目盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
总部确保每一位蜜雪冰城的合作伙伴都有自己的经营领域,既保障了市场的发展秩序,同时体现了品牌独特性。
蜜雪冰城提供整套产品制作技术培训,地面营销培训,综合选址评估,店面装修设计,开业宣传策划。
全球范围采购高质量食材,各区域向总公司采购原物料以维持质量稳定性,确保跨区域各门市产品质量不变。
公司的技术研发部门,每年会定期推出新品,保证了蜜雪冰城与时俱进的同时不断创新
蜜雪冰城招商总部对每一位合作伙伴,在不同的时间内制定不同的服务方案,从选址到经营全程定点跟踪,确保万无一失。